Tutto ciò che sappiamo, in accesso libero
Attività di mail123.fr, email elaborate, caselle attive e tendenze d'uso.
Dal lancio
Ogni email ricevuta viene contata una volta. Questo totale non diminuisce mai, anche quando le email vengono cancellate.
3.061.099 email ricevute
- volume ricevuto
- 98,1GB
- ora più attiva (UTC)
- 22:00
In questo momento
Ciò che è davvero conservato sui nostri server: solo email con meno di 7 giorni.
238.670 email conservate
- caselle attive
- 133.529
- domini mittenti
- 3.438
- volume conservato
- 9,0GB
- domini di indirizzo disponibili
- 14
Chi scrive alle caselle usa e getta
I domini che inviano più email agli indirizzi mail123.fr. Dati grezzi, non filtrati.
I primi 10 dal lancio
| Posizione | Dominio mittente | Email ricevute |
|---|---|---|
| 1 | facebookmail.com | 840.018 |
| 2 | mail.instagram.com | 222.009 |
| 3 | account.wise.com | 197.973 |
| 4 | redditmail.com | 108.128 |
| 5 | dfranklincreation.com | 107.303 |
| 6 | marketplace.ritchiebros.com | 94.668 |
| 7 | reddit.com | 79.870 |
| 8 | e.rbauction.com | 70.721 |
| 9 | rollercoin.com | 63.543 |
| 10 | mail.privy.io | 57.628 |
I primi 5 in questo momento
| Posizione | Dominio mittente | Email ricevute |
|---|---|---|
| 1 | account.wise.com | 42.732 |
| 2 | facebookmail.com | 36.158 |
| 3 | dfranklincreation.com | 27.770 |
| 4 | mail.instagram.com | 18.179 |
| 5 | marketplace.ritchiebros.com | 16.580 |
A che ora arrivano le email
Quota di email ricevute in ogni ora del giorno, in ora UTC. I due grafici hanno la stessa scala, quindi le barre si confrontano direttamente.
Dal lancio
Picco alle 22:00 UTC
Su 3.061.099 email
Mostra i numeri
| Ora (UTC) | Quota | |
|---|---|---|
| 00:00 | 105.031 | 3,4% |
| 01:00 | 103.868 | 3,4% |
| 02:00 | 92.688 | 3,0% |
| 03:00 | 89.388 | 2,9% |
| 04:00 | 90.489 | 3,0% |
| 05:00 | 104.522 | 3,4% |
| 06:00 | 119.075 | 3,9% |
| 07:00 | 109.079 | 3,6% |
| 08:00 | 114.549 | 3,7% |
| 09:00 | 140.225 | 4,6% |
| 10:00 | 163.196 | 5,3% |
| 11:00 | 130.341 | 4,3% |
| 12:00 | 113.606 | 3,7% |
| 13:00 | 136.880 | 4,5% |
| 14:00 | 135.948 | 4,4% |
| 15:00 | 129.790 | 4,2% |
| 16:00 | 133.163 | 4,4% |
| 17:00 | 155.386 | 5,1% |
| 18:00 | 127.604 | 4,2% |
| 19:00 | 129.367 | 4,2% |
| 20:00 | 162.398 | 5,3% |
| 21:00 | 144.655 | 4,7% |
| 22:00 | 205.564 | 6,7% |
| 23:00 | 124.287 | 4,1% |
In questo momento
Picco alle 13:00 UTC
Su 238.670 email
Mostra i numeri
| Ora (UTC) | Quota | |
|---|---|---|
| 00:00 | 6.429 | 2,7% |
| 01:00 | 6.171 | 2,6% |
| 02:00 | 5.495 | 2,3% |
| 03:00 | 7.046 | 3,0% |
| 04:00 | 8.433 | 3,5% |
| 05:00 | 6.495 | 2,7% |
| 06:00 | 6.218 | 2,6% |
| 07:00 | 6.581 | 2,8% |
| 08:00 | 9.246 | 3,9% |
| 09:00 | 8.833 | 3,7% |
| 10:00 | 15.808 | 6,6% |
| 11:00 | 17.084 | 7,2% |
| 12:00 | 13.916 | 5,8% |
| 13:00 | 18.187 | 7,6% |
| 14:00 | 14.248 | 6,0% |
| 15:00 | 11.138 | 4,7% |
| 16:00 | 9.330 | 3,9% |
| 17:00 | 9.476 | 4,0% |
| 18:00 | 9.095 | 3,8% |
| 19:00 | 8.865 | 3,7% |
| 20:00 | 9.821 | 4,1% |
| 21:00 | 10.668 | 4,5% |
| 22:00 | 11.088 | 4,6% |
| 23:00 | 8.999 | 3,8% |
Per giorno della settimana
Email ricevute in ogni giorno della settimana, dal lancio.
Su 3.061.099 email
Mostra i numeri
| Giorno | Quota | |
|---|---|---|
| Lun | 495.680 | 16,2% |
| Mar | 433.526 | 14,2% |
| Mer | 434.282 | 14,2% |
| Gio | 455.253 | 14,9% |
| Ven | 457.034 | 14,9% |
| Sab | 402.505 | 13,1% |
| Dom | 382.819 | 12,5% |
Il peso delle email
La dimensione di un'email dice qualcosa del suo contenuto, dalla conferma breve al messaggio pieno di immagini. Dal lancio.
Ciò che i numeri rivelano
La nostra lettura delle tendenze. I numeri sono grezzi, ma mostrano come viene davvero usata l'email usa e getta.
Un'ora di punta marcata
Verso le 22:00 UTC arrivano più email che in qualsiasi altra ora. Gli invii automatici probabilmente contribuiscono, ma i nostri dati non permettono di verificarlo.
Concentrazione dei mittenti
I 10 domini mittenti più attivi rappresentano il 60,2% delle email ricevute dal lancio.
Il servizio mantiene la sua promessa: tutto scompare
Le email più vecchie di 7 giorni vengono cancellate automaticamente. Restano solo i contatori aggregati che vedi in questa pagina. È voluto: meno dati conservati, meno rischi.
Metodologia
Come contiamo. Come non identifichiamo. Affinché tu possa giudicare il valore di questi dati.
Due modi di contare
I numeri «dal lancio» contano ogni email ricevuta e non diminuiscono mai. I numeri «in questo momento» mostrano ciò che è davvero conservato: le email con meno di 7 giorni. Diminuiscono appena un'email viene cancellata, dal destinatario o automaticamente.
Aggregazione immediata, nessun dato personale
Il dominio mittente (parte dopo la @) viene estratto, conteggiato, poi l'email stessa resta collegata unicamente alla casella temporanea. Nessun incrocio IP ↔ contenuto ↔ destinatario viene conservato.
Orari in UTC
L'attività oraria è misurata in UTC per restare comparabile a livello internazionale ed evitare la complessità dei fusi orari e dell'ora legale.
Ciò che non misuriamo
IP utente, geolocalizzazione, impronta del browser, contenuto delle email, parole chiave, comportamento di lettura, tasso di apertura. Nessuna metrica di profilazione.
Riutilizzare i dati
Tutti i dati di questa pagina si scaricano liberamente, con licenza CC-BY 4.0. Puoi riutilizzarli citando la fonte.
- JSONExport strutturato, ideale per script e API
- CSVCompatibile con Excel, Google Sheets, R, pandas
- APIAccesso in tempo reale, con documentazione completa
Citazione consigliata
Fonte: mail123.fr/stats, statistiche pubbliche sull'email usa e getta (CC-BY 4.0)
Conforme agli standard accademici e giornalistici. La licenza CC-BY 4.0 autorizza il riutilizzo a condizione di menzionare la fonte.
Licenza: CC-BY 4.0Scrivi sull'argomento?
Articolo, studio, comparativo, video, podcast, se lavori sull'email usa e getta, sulla privacy o sulle pratiche di iscrizione online, possiamo discutere di numeri, condividere contesto, fornire dati complementari.